12,2 °C
Sprememba v zadnji uri: -0,2 °C96 %
1015,5 hPa
9,3 mm
Dnevna količina11,6 °C
0,0 km/h
Smer vetra: ---11,5 °C
Jutranja zarja: | 06:22 | Sončni vzhod: | 06:52 | Lunin vzhod: | 15:56 | ![]() |
Mrak: | 19:31 | Sončni zahod: | 19:01 | Lunin zahod: | 23:43 | |
Dnevna sveloba: | 13:09 | Dolžina dneva: | 12:09 | Lunina faza: | Narašcajoca luna |
Temperatura in vlažnost | Na današnji dan (23.9.2023) | Včerajšnji dan (22.9.2023) | ||
Max. temperatura | 17,9°C | ob 14:20 | 22,6 °C | ob 12:37 |
Min. temperatura | 12,2°C | ob 23:02 | 15,1 °C | ob 23:31 |
Max. temperatura rosišča | 16,0 °C | ob 11:03 | 18,2°C | ob 12:39 |
Min. temperatura rosišča | 14,3 °C | ob 23:05 | 14,3 °C | ob 23:05 |
Najvišja vlažnost | 99 % | ob 10:16 | 98 % | ob 01:18 |
Najnižja vlažnost | 82 % | ob 14:54 | 73 % | ob 12:42 |
Padavine (dež) | ||||
Padavine (dnevna količina) | 9,3 mm | 20,7 mm | ||
Največ padavin v eni uri | 9,8 mm | ob 00:00 | 10,4 mm | ob 23:29 |
Veter | ||||
Največji sunek | 25,6 km/h | ob 14:41 | 41,0 km/h | ob 23:03 |
Največja hitrost (10 minutno povprečje) | 14,5 km/h (F3) | ob 07:39 | 17,9 km/h (F3) | ob 22:52 |
Pot vetra | 93,7 km | 121,5 km | ||
Prevladujoča smer vetra | 68° VSV | 269° Z | ||
Zračni tlak | ||||
Najvišji tlak | 1015,6 hPa | ob 21:51 | 1008,8 hPa | ob 01:04 |
Najnižji tlak | 1007,6 hPa | ob 00:10 | 1006,7 hPa | ob19:09 |
Ekstremi za tekoči mesec - september |
---|
Najvišja temperatura | 28,5 °C |
dne 11 september ob 15:59 |
Najnižja temperatura | 10,4 °C |
dne 21 september ob 5:55 |
Največ dežja v enem dnevu | 7795,0 mm | dne 20 september |
Najvišja hitrost vetra | 26,1 km/h |
dne 04 september ob 15:37 |
Največja pot vetra |
255,3 km | dne 04 september |
Ekstremi za letošnje leto - 2023 |
---|
Najvišja temperatura | 33,1 °C |
dne 22 avgust ob 16:20 |
Najnižja temperatura | -7,6 °C |
dne 07 februar ob 7:29 |
Največ dežja v enem dnevu | 8102,0 mm | dne 07 januar |
Največja mesečna količina dežja | 8105,1 mm | mesec januar |
Najvišja hitrost vetra | 58,7 km/h |
dne 18 julij ob 19:18 |
Največja pot vetra |
304,0 km | dne 15 marec |
Porazdelitev smeri vetra |
![]() |
Višina oblakov (računska vrednost) |
![]() |
![]() |
Bannerji za vašo spletno stran |
---|
Skopiraj spodnjo kodo, ter jo prilepi na svoji spletni strani: |
Skopiraj spodnjo kodo, ter jo prilepi na svoji spletni strani: |
|