22,8 °C
Sprememba v zadnji uri: +0,8 °C61 %
1015,0 hPa
0,0 mm
Dnevna količina14,9 °C
0,0 km/h
Smer vetra: ---24,4 °C
Jutranja zarja: | 04:36 | Sončni vzhod: | 05:14 | Lunin vzhod: | ----- | ![]() |
Mrak: | 21:31 | Sončni zahod: | 20:52 | Lunin zahod: | 08:05 | |
Dnevna sveloba: | 16:55 | Dolžina dneva: | 15:38 | Lunina faza: | Pojemajoca luna |
Temperatura in vlažnost | Na današnji dan (7.6.2023) | Včerajšnji dan (6.6.2023) | ||
Max. temperatura | 23,9°C | ob 13:51 | 19,1 °C | ob 15:52 |
Min. temperatura | 12,2°C | ob 05:30 | 13,1 °C | ob 05:03 |
Max. temperatura rosišča | 18,1 °C | ob 10:51 | 17,3°C | ob 15:49 |
Min. temperatura rosišča | 12,8 °C | ob 06:56 | 12,8 °C | ob 06:56 |
Najvišja vlažnost | 100 % | ob 08:34 | 99 % | ob 07:07 |
Najnižja vlažnost | 56 % | ob 13:53 | 84 % | ob 16:05 |
Padavine (dež) | ||||
Padavine (dnevna količina) | 0,0 mm | 21,8 mm | ||
Največ padavin v eni uri | 0,0 mm | ob 00:00 | 8,8 mm | ob 07:00 |
Veter | ||||
Največji sunek | 11,2 km/h | ob 12:28 | 13,3 km/h | ob 09:45 |
Največja hitrost (10 minutno povprečje) | 8,9 km/h (F2) | ob 12:36 | 8,9 km/h (F2) | ob 10:11 |
Pot vetra | 15,4 km | 43,9 km | ||
Prevladujoča smer vetra | 110° VJV | 82° V | ||
Zračni tlak | ||||
Najvišji tlak | 1016,9 hPa | ob 01:14 | 1016,8 hPa | ob 23:35 |
Najnižji tlak | 1015,0 hPa | ob 14:29 | 1014,5 hPa | ob04:07 |
Ekstremi za tekoči mesec - junij |
---|
Najvišja temperatura | 25,3 °C |
dne 02 junij ob 13:33 |
Najnižja temperatura | 12,2 °C |
dne 07 junij ob 5:30 |
Največ dežja v enem dnevu | 4020,2 mm | dne 06 junij |
Najvišja hitrost vetra | 19,7 km/h |
dne 03 junij ob 0:38 |
Največja pot vetra |
146,6 km | dne 03 junij |
Ekstremi za letošnje leto - 2023 |
---|
Najvišja temperatura | 25,8 °C |
dne 23 maj ob 12:37 |
Najnižja temperatura | -7,6 °C |
dne 07 februar ob 7:29 |
Največ dežja v enem dnevu | 8102,0 mm | dne 07 januar |
Največja mesečna količina dežja | 8105,1 mm | mesec januar |
Najvišja hitrost vetra | 32,8 km/h |
dne 21 maj ob 10:32 |
Največja pot vetra |
304,0 km | dne 15 marec |
Porazdelitev smeri vetra |
![]() |
Višina oblakov (računska vrednost) |
![]() |
![]() |
Bannerji za vašo spletno stran |
---|
Skopiraj spodnjo kodo, ter jo prilepi na svoji spletni strani: |
Skopiraj spodnjo kodo, ter jo prilepi na svoji spletni strani: |
|