0,3 °C
Sprememba v zadnji uri: -0,6 °C61 %
1026,0 hPa
0,0 mm
Dnevna količina-6,3 °C
12,2 km/h
Smer vetra: VSV-5,1 °C
Jutranja zarja: | 06:52 | Sončni vzhod: | 07:24 | Lunin vzhod: | 15:41 | ![]() |
Mrak: | 17:45 | Sončni zahod: | 17:13 | Lunin zahod: | 07:08 | |
Dnevna sveloba: | 10:53 | Dolžina dneva: | 09:49 | Lunina faza: | Polna luna (šcip) |
Temperatura in vlažnost | Na današnji dan (4.2.2023) | Včerajšnji dan (3.2.2023) | ||
Max. temperatura | 11,1°C | ob 12:24 | 8,2 °C | ob 13:29 |
Min. temperatura | 0,3°C | ob 22:52 | -1,4 °C | ob 07:55 |
Max. temperatura rosišča | 2,4 °C | ob 00:52 | 2,9°C | ob 15:03 |
Min. temperatura rosišča | -2,1 °C | ob 08:10 | -2,1 °C | ob 08:10 |
Najvišja vlažnost | 95 % | ob 05:20 | 96 % | ob 08:27 |
Najnižja vlažnost | 35 % | ob 12:29 | 65 % | ob 13:10 |
Padavine (dež) | ||||
Padavine (dnevna količina) | 0,0 mm | 0,0 mm | ||
Največ padavin v eni uri | 0,0 mm | ob 00:00 | 0,0 mm | ob 00:00 |
Veter | ||||
Največji sunek | 52,2 km/h | ob 07:41 | 30,6 km/h | ob 18:44 |
Največja hitrost (10 minutno povprečje) | 28,7 km/h (F4) | ob 16:30 | 16,3 km/h (F3) | ob 17:36 |
Pot vetra | 197,4 km | 104,1 km | ||
Prevladujoča smer vetra | 47° SV | 291° ZSZ | ||
Zračni tlak | ||||
Najvišji tlak | 1026,1 hPa | ob 22:49 | 1022,9 hPa | ob 07:50 |
Najnižji tlak | 1014,1 hPa | ob 06:16 | 1015,0 hPa | ob23:44 |
Ekstremi za tekoči mesec - februar |
---|
Najvišja temperatura | 11,1 °C |
dne 04 februar ob 12:24 |
Najnižja temperatura | -1,5 °C |
dne 01 februar ob 3:30 |
Največ dežja v enem dnevu | 6872,0 mm | dne 02 februar |
Najvišja hitrost vetra | 28,7 km/h |
dne 04 februar ob 16:30 |
Največja pot vetra |
197,4 km | dne 04 februar |
Ekstremi za letošnje leto - 2023 |
---|
Najvišja temperatura | 11,1 °C |
dne 04 februar ob 12:24 |
Najnižja temperatura | -5,6 °C |
dne 30 januar ob 6:38 |
Največ dežja v enem dnevu | 8102,0 mm | dne 07 januar |
Največja mesečna količina dežja | 8105,1 mm | mesec januar |
Najvišja hitrost vetra | 28,7 km/h |
dne 04 februar ob 16:30 |
Največja pot vetra |
270,4 km | dne 28 januar |
Porazdelitev smeri vetra |
![]() |
Višina oblakov (računska vrednost) |
![]() |
![]() |
Bannerji za vašo spletno stran |
---|
Skopiraj spodnjo kodo, ter jo prilepi na svoji spletni strani: |
Skopiraj spodnjo kodo, ter jo prilepi na svoji spletni strani: |
|