Najvišja temperatura v Sloveniji v zadnjih 24 urah. |
---|
No. | Lokacija | Station ID | Temp |
1 | Cerklje Ob Krki (Slovenia) | 14122 | 28.8° C |
2 | Crnomelj (Slovenia) | 14120 | 28.5° C |
3 | Portoroz / Secovlje (Slovenia) | 14105 | 28.2° C |
4 | Novo Mesto (Slovenia) | 14121 | 28.1° C |
5 | Maribor / Slivnica (Slovenia) | 14026 | 27.9° C |
6 | Murska Sobota (Slovenia) | 14031 | 27.9° C |
7 | Celje (Slovenia) | 14023 | 27.8° C |
8 | Nova Gorica (Slovenia) | 14106 | 27.7° C |
9 | Ljubljana / Bezigrad (Slovenia) | 14015 | 27.5° C |
10 | Ljubljana / Brnik (Slovenia) | 14014 | 26.1° C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Najnižja temperatura v zadnjih 24 urah. |
---|
No. | Lokacija | Station ID | Temp |
1 | Kredarica (Slovenia) | 14008 | 4.8° C |
2 | Vogel (Slovenia) | 14006 | 9.9° C |
3 | Ratece (Slovenia) | 14007 | 11.6° C |
4 | Kocevje (Slovenia) | 14118 | 12.3° C |
5 | Postojna (Slovenia) | 14112 | 12.3° C |
6 | Crnomelj (Slovenia) | 14120 | 13° C |
7 | Slovenj Gradec (Slovenia) | 14021 | 13° C |
8 | Lesce (Slovenia) | 14010 | 13.4° C |
9 | Cerklje Ob Krki (Slovenia) | 14122 | 13.7° C |
10 | Ljubljana / Brnik (Slovenia) | 14014 | 13.9° C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Največ padavin v zadnjih 24 urah. |
---|
No. | Lokacija | Station ID | Količina |
1 | Ljubljana / Brnik (Slovenia) | 14014 | 0 mm |
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Triglav-Kredarica |
---|
![]() Kredarica 2515 m, pogled proti Kamniško Savinjskim Alpam. |
Triglav-Kredarica |
---|
![]() Triglavski dom na Kredarici 2515 m - pogled na Tosc 2275, Spodnje Bohinjske gore in del Malega Triglava. |