Najvišja temperatura v Sloveniji v zadnjih 24 urah. |
---|
No. | Lokacija | Station ID | Temp |
1 | Portoroz / Secovlje (Slovenia) | 14105 | 11.7° C |
2 | Crnomelj (Slovenia) | 14120 | 8.6° C |
3 | Cerklje Ob Krki (Slovenia) | 14122 | 6.7° C |
4 | Kocevje (Slovenia) | 14118 | 6.5° C |
5 | Novo Mesto (Slovenia) | 14121 | 6.2° C |
6 | Postojna (Slovenia) | 14112 | 5.9° C |
7 | Ljubljana / Bezigrad (Slovenia) | 14015 | 5.8° C |
8 | Ljubljana / Brnik (Slovenia) | 14014 | 4.7° C |
9 | Celje (Slovenia) | 14023 | 4.4° C |
10 | Murska Sobota (Slovenia) | 14031 | 4.2° C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Najnižja temperatura v zadnjih 24 urah. |
---|
No. | Lokacija | Station ID | Temp |
1 | Kredarica (Slovenia) | 14008 | -5.2° C |
2 | Lisca (Slovenia) | 14024 | -2.3° C |
3 | Vogel (Slovenia) | 14006 | -2° C |
4 | Katarina (Slovenia) | 14012 | -0.3° C |
5 | Ratece (Slovenia) | 14007 | -0.2° C |
6 | Cerklje Ob Krki (Slovenia) | 14122 | 0.2° C |
7 | Kocevje (Slovenia) | 14118 | 1° C |
8 | Slovenj Gradec (Slovenia) | 14021 | 1.3° C |
9 | Crnomelj (Slovenia) | 14120 | 1.4° C |
10 | Maribor / Slivnica (Slovenia) | 14026 | 1.7° C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Največ padavin v zadnjih 24 urah. |
---|
No. | Lokacija | Station ID | Količina |
1 | Portoroz / Secovlje (Slovenia) | 14105 | 9.6 mm |
2 | Ljubljana / Bezigrad (Slovenia) | 14015 | 4.9 mm |
3 | Crnomelj (Slovenia) | 14120 | 4.4 mm |
4 | Novo Mesto (Slovenia) | 14121 | 4 mm |
5 | Cerklje Ob Krki (Slovenia) | 14122 | 3.9 mm |
6 | Postojna (Slovenia) | 14112 | 3.7 mm |
7 | Ljubljana / Brnik (Slovenia) | 14014 | 3.7 mm |
8 | Celje (Slovenia) | 14023 | 3.6 mm |
9 | Lesce (Slovenia) | 14010 | 3.1 mm |
10 | Kocevje (Slovenia) | 14118 | 3 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Triglav-Kredarica |
---|
![]() Kredarica 2515 m, pogled proti Kamniško Savinjskim Alpam. |
Triglav-Kredarica |
---|
![]() Triglavski dom na Kredarici 2515 m - pogled na Tosc 2275, Spodnje Bohinjske gore in del Malega Triglava. |