Najvišja temperatura v Sloveniji v zadnjih 24 urah. |
---|
No. | Lokacija | Station ID | Temp |
1 | Nova Gorica (Slovenia) | 14106 | 25.4° C |
2 | Celje (Slovenia) | 14023 | 25° C |
3 | Ljubljana / Bezigrad (Slovenia) | 14015 | 25° C |
4 | Novo Mesto (Slovenia) | 14121 | 24.8° C |
5 | Cerklje Ob Krki (Slovenia) | 14122 | 24.1° C |
6 | Slovenj Gradec (Slovenia) | 14021 | 23.9° C |
7 | Postojna (Slovenia) | 14112 | 23.5° C |
8 | Kocevje (Slovenia) | 14118 | 23.4° C |
9 | Ljubljana / Brnik (Slovenia) | 14014 | 23.4° C |
10 | Portoroz / Secovlje (Slovenia) | 14105 | 23.4° C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Najnižja temperatura v zadnjih 24 urah. |
---|
No. | Lokacija | Station ID | Temp |
1 | Kredarica (Slovenia) | 14008 | 2° C |
2 | Vogel (Slovenia) | 14006 | 5.7° C |
3 | Ratece (Slovenia) | 14007 | 8.4° C |
4 | Lesce (Slovenia) | 14010 | 10.4° C |
5 | Lisca (Slovenia) | 14024 | 11.5° C |
6 | Postojna (Slovenia) | 14112 | 11.6° C |
7 | Katarina (Slovenia) | 14012 | 12° C |
8 | Celje (Slovenia) | 14023 | 12.4° C |
9 | Kocevje (Slovenia) | 14118 | 12.7° C |
10 | Ljubljana / Brnik (Slovenia) | 14014 | 13.4° C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Največ padavin v zadnjih 24 urah. |
---|
No. | Lokacija | Station ID | Količina |
1 | Kocevje (Slovenia) | 14118 | 13.8 mm |
2 | Postojna (Slovenia) | 14112 | 6.3 mm |
3 | Crnomelj (Slovenia) | 14120 | 6 mm |
4 | Vojsko (Slovenia) | 14009 | 5.2 mm |
5 | Ljubljana / Bezigrad (Slovenia) | 14015 | 4.7 mm |
6 | Katarina (Slovenia) | 14012 | 3.2 mm |
7 | Cerklje Ob Krki (Slovenia) | 14122 | 3.2 mm |
8 | Maribor / Slivnica (Slovenia) | 14026 | 3 mm |
9 | Vogel (Slovenia) | 14006 | 1.1 mm |
10 | Kredarica (Slovenia) | 14008 | 1 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Triglav-Kredarica |
---|
![]() Kredarica 2515 m, pogled proti Kamniško Savinjskim Alpam. |
Triglav-Kredarica |
---|
![]() Triglavski dom na Kredarici 2515 m - pogled na Tosc 2275, Spodnje Bohinjske gore in del Malega Triglava. |