Najvišja temperatura v Sloveniji v zadnjih 24 urah. |
---|
No. | Lokacija | Station ID | Temp |
1 | Nova Gorica (Slovenia) | 14106 | 14.7° C |
2 | Portoroz / Secovlje (Slovenia) | 14105 | 14.7° C |
3 | Crnomelj (Slovenia) | 14120 | 11.6° C |
4 | Ljubljana / Bezigrad (Slovenia) | 14015 | 11.6° C |
5 | Cerklje Ob Krki (Slovenia) | 14122 | 10.8° C |
6 | Novo Mesto (Slovenia) | 14121 | 10.1° C |
7 | Postojna (Slovenia) | 14112 | 9.8° C |
8 | Ljubljana / Brnik (Slovenia) | 14014 | 9.4° C |
9 | Celje (Slovenia) | 14023 | 9.1° C |
10 | Maribor / Slivnica (Slovenia) | 14026 | 9.1° C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Najnižja temperatura v zadnjih 24 urah. |
---|
No. | Lokacija | Station ID | Temp |
1 | Kredarica (Slovenia) | 14008 | -13.5° C |
2 | Vogel (Slovenia) | 14006 | -5.5° C |
3 | Kocevje (Slovenia) | 14118 | -5.4° C |
4 | Lisca (Slovenia) | 14024 | -5° C |
5 | Ljubljana / Brnik (Slovenia) | 14014 | -4° C |
6 | Ratece (Slovenia) | 14007 | -2.7° C |
7 | Postojna (Slovenia) | 14112 | -2.6° C |
8 | Cerklje Ob Krki (Slovenia) | 14122 | -2.2° C |
9 | Crnomelj (Slovenia) | 14120 | -2° C |
10 | Nova Gorica (Slovenia) | 14106 | -2° C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Največ padavin v zadnjih 24 urah. |
---|
No. | Lokacija | Station ID | Količina |
1 | Murska Sobota (Slovenia) | 14031 | 0.9 mm |
2 | Celje (Slovenia) | 14023 | 0 mm |
3 | Cerklje Ob Krki (Slovenia) | 14122 | 0 mm |
4 | Crnomelj (Slovenia) | 14120 | 0 mm |
5 | Katarina (Slovenia) | 14012 | 0 mm |
6 | Kocevje (Slovenia) | 14118 | 0 mm |
7 | Kredarica (Slovenia) | 14008 | 0 mm |
8 | Lesce (Slovenia) | 14010 | 0 mm |
9 | Lisca (Slovenia) | 14024 | 0 mm |
10 | Ljubljana / Bezigrad (Slovenia) | 14015 | 0 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Triglav-Kredarica |
---|
![]() Kredarica 2515 m, pogled proti Kamniško Savinjskim Alpam. |
Triglav-Kredarica |
---|
![]() Triglavski dom na Kredarici 2515 m - pogled na Tosc 2275, Spodnje Bohinjske gore in del Malega Triglava. |